
10CRIC (Revenue Share)
Affiliate-Programm Advertise
#Home (Example)
Effektiver Cost-per-Click
0.00
Konversionsrate
0.20%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Indien IN
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
10CRIC (Revenue Share) Indien | 0.00 | 0.20% | RevShare 25 EUR CPL 0 |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 11 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
76.41 | 3.82% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.40 | 37.90% | CPA 40 USD CPA 40 USD CPA 30 USD | |
0.63 | 19.10% | CPA 28 USD CPA 25 USD CPA 25 USD |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Push/PopUp Contextual Advertising Email FB apps Video Traffic Teaser/Banner Networks ASO Targeted Advertising SEO InApp SMS Social Network Retargeting
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Revenue Share (IN) | RevShare | 25.00 % | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






