
22bet.com
Affiliate-Programm Advertise
#Slots casino #Slots casino #Registration 940899 #Welcome casino-2 #Welcome casino #Betting main page #Welcome casino #Multisport #Multisport #Multisport #Betting regform #Betting regform #Betting main page #Welcome offer #Betting regform #Welcome casino-2 #Main page 940899 #Welcome casino #Welcome offer #Welcome casino-2
Effektiver Cost-per-Click
0.48
Konversionsrate
2.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Ägypten EG
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
22bet.com Ägypten | 0.48 | 2.00% | CPA 32 USD CPA 160 USD CPA 120 USD CPA 100 USD CPA 190 USD CPA 90 USD |
8291.64 | 3210.00% | RevShare 8 % CPL 0 | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.14 | 29.60% | CPA 16 USD CPA 6 USD CPL 0 | |
0.35 | 9.80% | CPA 25 USD CPA 15 USD CPA 15 USD | |
0.53 | 9.30% | CPA 160 USD CPA 40 USD CPA 33 USD | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Email Contextual Advertising InApp SEO FB apps SMS ASO Brand ASO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (PE) — ASO, bl5$ | CPA | 32.00 | USD |
| First deposit (CA, DK, IE) — FB iOS/ASO | CPA | 160.00 | USD |
| First deposit (BE, HR, PL, SI, SK) — SEO | CPA | 120.00 | USD |
| First deposit (PT) — ASO | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (CZ) — SMS | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (HR) — FB android | CPA | 90.00 | USD |
| First deposit (UZ) | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (CZ, HU, PL, SI, SK) — FB iOS/ASO | CPA | 120.00 | USD |
| First deposit (HR) — FB iOS | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (ES, GR, IT, NO) — FB iOS/ASO | CPA | 140.00 | USD |
| First deposit (RO) — BL35$ | CPA | 70.00 | USD |
| First deposit (PT) — FB iOS | CPA | 70.00 | USD |
| First deposit (PK) | CPA | 10.00 | USD |
| First deposit (BD) | CPA | 11.00 | USD |






