
Apuesta360 (Revenue Share)
Affiliate-Programm Advertise
#Registration #Lucky Wheel #Aviator #Lucky Wheel #Registration #Registration #Lucky Wheel #Aviator #Aviator #Registration #Aviator #Lucky Wheel
Effektiver Cost-per-Click
0.16
Konversionsrate
10.60%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Venezuela VE
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Apuesta360 (Revenue Share) Venezuela | 0.16 | 10.60% | RevShare 20 USD RevShare 30 USD CPL 0 |
8291.64 | 3210.00% | RevShare 8 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
18.56 | 24.40% | RevShare 10 % CPL 0 | |
0.79 | 14.90% | CPA 32 USD CPA 28 USD CPA 25 USD | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.05 | 7.60% | CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 100 USD |
Traffic-Karte durchsuchen
Traffic-Typen
Video Traffic Contextual Advertising Social Network SEO Email Targeted Advertising InApp ASO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Revenue Share — Brand traffic | RevShare | 20.00 % | USD |
| Revenue Share | RevShare | 30.00 % | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |






