
Babu88
Affiliate-Programm Advertise
#Форма регистрации #Aviator #Wheel of fortune #Aviator #Форма регистрации (Непальский язык) #Wheel of fortune #Форма регистрации #Форма регистрации #Главная страница #Главная страница
Effektiver Cost-per-Click
0.09
Konversionsrate
3.80%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Nepal NP
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Babu88 Nepal | 0.09 | 3.80% | CPL 0 CPA 23 USD CPA 25 USD CPA 22 USD |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
54.80 | 6.20% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.14 | 3.10% | CPA 80 USD CPA 55 USD CPA 45 USD | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
ASO Email Contextual Advertising Targeted Advertising InApp SMS SEO Social Network FB apps
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| FTD (NP) | CPA | 23.00 | USD |
| FTD (BD) — SEO / PPC / ASO | CPA | 25.00 | USD |
| FTD (BD) — FBapps / UAC | CPA | 22.00 | USD |






