
Betchip Hybrid
Affiliate-Programm Advertise
#Registration
Effektiver Cost-per-Click
0.30
Konversionsrate
16.80%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Türkei TR
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Betchip Hybrid Türkei | 0.30 | 16.80% | RevShare 30 EUR CPL 0 CPA 30 EUR |
71.13 | 927.30% | RevShare 20 % CPA 0 CPA 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 40.20% | RevShare 25 % CPA 0 CPL 0 | |
0.69 | 28.40% | CPA 30 EUR RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 28.60% | CPA 45 EUR CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
SMS Email InApp ASO SEO Contextual Advertising FB apps
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Revenue Share (TR) | RevShare | 30.00 % | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (TR) — ASO, FB, PPC, SEO | CPA | 30.00 | EUR |






