
Betvivo
Affiliate-Programm Advertise
#Home Page #Aviator #Reg Page
Effektiver Cost-per-Click
0.18
Konversionsrate
22.70%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Kenia KE
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Betvivo Kenia | 0.18 | 22.70% | CPL 0 CPA 2 EUR |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.01 | 19.20% | CPA 2 USD CPL 0 | |
0.00 | 11.80% | RevShare 40 % CPL 0 | |
0.06 | 11.10% | CPA 30 USD CPA 25 USD CPA 20 USD |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Contextual Advertising SEO ASO FB apps InApp
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (KE) | CPA | 2.50 | EUR |






