
Betwinner (CPA)
Affiliate-Programm Advertise
#Android App #Slots #Slots #Casino #Registration (Slots) #Registration #Registration #Android App #WebView - Регистрация (Слоты) #Casino #Casino Registration #Casino Registration #Home page #Home page #Registration (Slots) #Home #Casino #Registration #Casino bonus #Casino bonus
Effektiver Cost-per-Click
0.14
Konversionsrate
3.10%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Irak IQ
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Betwinner (CPA) Irak | 0.14 | 3.10% | CPA 20 USD CPA 25 USD CPA 7 USD CPA 30 USD CPA 55 USD CPA 23 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.05 | 7.60% | CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 100 USD | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.04 | 2.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
1.03 | 0.03% | RevShare 30 % CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Irak Bangladesch Sambia Sudan Republik Moldau Tadschikistan Pakistan Chile Malaysia Guinea Kamerun Sri Lanka Ecuador Thailand Taiwan Costa Rica Brasilien Gabun Honduras Bolivien Niger Japan Kongo-Kinshasa Guatemala Peru Vietnam Dominikanische Republik Iran Uruguay El Salvador Marokko Nicaragua Tunesien Aserbaidschan Indonesien Togo Panama Paraguay Somalia Kasachstan Algerien Tansania Turkmenistan Venezuela Ghana Argentinien Haiti Usbekistan Uganda Armenien Georgien Kolumbien Mexiko Singapur Kongo-Brazzaville Indien Mosambik Russland Senegal Brunei Darussalam Philippinen Simbabwe Burkina Faso Puerto Rico Türkei Benin Äthiopien Kirgisistan Nepal Oman Liberia Belarus Nigeria Saudi-Arabien Vereinigte Arabische Emirate Südsudan Angola Ägypten Kuba Côte d’Ivoire Katar Kenia Mali
Traffic-Typen
Email Contextual Advertising InApp SEO FB apps SMS ASO Brand ASO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (AR, AZ,BD,BY,BN,DZ,EG,GE,D,IQ,IR,KG,KZ,VN,LK,MA,MD,MY,PH,NP,PK,UZ,TN, IN) | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (RU,AR,BR,BO,CL,PE,CO,CR,CU,EC,GP,GT,HN,HT,MQ,MX,NI,PA,PE,PR,PY,SV,UY,VE) | CPA | 25.00 | USD |
| First deposit (AO, NG,BF, BJ,DO,CG,CI,CM,ET,GA,GH,KE,LR,ML,MZ,NE,SD,SN,SO,SS,TG,TZ,UG,ZW) | CPA | 7.00 | USD |
| First deposit (MY) — bl4$ | CPA | 30.00 | USD |
| First deposit (BR, CO, MX, MY, PH, VE) — BL 15 | CPA | 55.00 | USD |
| First deposit (BR) — BL3$, PPC, SEO | CPA | 23.00 | USD |
| First deposit (UAE, TR, JP, OM, QA, SA, SG, TW) | CPA | 45.00 | USD |
| First deposit (BR) — ASO BL3$ | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (AR, CL, EC, PE) — BL 35 | CPA | 80.00 | USD |






