
Black lotus casino
Affiliate-Programm Advertise
#Registration #Registration #Registration #Registration
Effektiver Cost-per-Click
1.21
Konversionsrate
14.30%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Vereinigte Staaten US
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Black lotus casino Vereinigte Staaten | 1.21 | 14.30% | CPA 100 USD CPA 220 USD CPA 100 USD CPA 130 USD CPL 0 |
100.00 | 0.00% | DEP 135 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
2.92 | 18.30% | CPA 250 USD CPA 150 USD RevShare 35 % | |
2.38 | 17.00% | CPA 130 USD CPL 0 | |
1.98 | 15.30% | CPA 130 USD CPA 100 USD CPA 100 USD | |
1.71 | 11.60% | CPA 170 USD CPA 130 USD CPL 0 | |
2.07 | 9.20% | CPA 200 USD CPA 160 USD CPA 140 USD | |
0.66 | 10.00% | CPA 170 USD CPA 160 USD RevShare 20 % |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Contextual Advertising FB apps Social Network ASO SMS SEO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (US) — fb vip | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (US) — PPC | CPA | 220.00 | USD |
| First deposit (US) — FB | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (US) — ASO | CPA | 130.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |






