
DolfWin
Affiliate-Programm Advertise
#Registration
Effektiver Cost-per-Click
0.34
Konversionsrate
7.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Oman OM
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
DolfWin Oman | 0.34 | 7.00% | CPA 140 EUR CPA 140 EUR CPL 0 CPA 160 EUR CPA 100 EUR CPA 150 EUR |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
1.11 | 35.90% | CPA 170 EUR CPA 150 EUR CPL 0 | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
1.35 | 20.10% | CPA 280 EUR CPA 250 EUR CPA 160 EUR | |
2.69 | 8.60% | CPA 300 EUR CPA 250 EUR CPA 240 EUR | |
3.86 | 5.90% | CPA 230 EUR CPA 200 EUR CPA 200 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Targeted Advertising Social Network SMS ASO SEO Contextual Advertising FB apps
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (IE) — FB | CPA | 140.00 | EUR |
| First deposit (HU, PT) — FB | CPA | 140.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (DE, FR, IT, NO) — FB | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit — Influ | CPA | 100.00 | EUR |
| First deposit (AE, BH, KW, OM, QA, SA) — FB | CPA | 150.00 | EUR |






