
Fortune Play
Affiliate-Programm Advertise
#Registration Form
Effektiver Cost-per-Click
19.98
Konversionsrate
34.40%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Deutschland DE
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Fortune Play Deutschland | 19.98 | 34.40% | CPL 0 CPA 150 EUR CPA 200 EUR CPA 160 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
6.64 | 17.30% | CPA 340 EUR CPA 300 EUR CPA 290 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
InApp SEO SEO Brand FB apps
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (NO) — ASO | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (NZ) — SEO | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (CA, DE, IT) — FB | CPA | 160.00 | EUR |






