
Fraga
Affiliate-Programm Advertise
#Registration #Wheel #Wheel #Wheel #Registration #Wheel #Wheel #Registration #Registration #Wheel #Registration #Registration #Wheel #Wheel #Wheel #Registration #Wheel #Registration #Registration #Registration
Effektiver Cost-per-Click
0.12
Konversionsrate
7.20%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Türkei TR
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Fraga Türkei | 0.12 | 7.20% | CPA 50 USD CPA 60 USD CPA 40 USD CPA 40 USD CPA 50 USD CPA 60 USD |
71.13 | 927.30% | RevShare 20 % CPA 0 CPA 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 40.20% | RevShare 25 % CPA 0 CPL 0 | |
0.69 | 28.40% | CPA 30 EUR RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 28.60% | CPA 45 EUR CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
ASO Contextual Advertising SEO Contextual Advertising Brand SMS Social Network Targeted Advertising Email InApp Video Traffic FB apps
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit — FB android | CPA | 50.00 | USD |
| First deposit — PPC general / cross-branded kw's | CPA | 60.00 | USD |
| First deposit — SMS | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit — TikTok | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit — E-mail | CPA | 50.00 | USD |
| First deposit — Doorway | CPA | 60.00 | USD |
| First deposit — FB PWA | CPA | 50.00 | USD |
| First deposit — FB iOS | CPA | 55.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit — ASO android | CPA | 55.00 | USD |
| First deposit — In-app | CPA | 50.00 | USD |
| First deposit — ASA | CPA | 60.00 | USD |






