
Hitpot
Affiliate-Programm Advertise
#Registration [273352]
Effektiver Cost-per-Click
0.75
Konversionsrate
0.02%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Türkei TR
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Hitpot Türkei | 0.75 | 0.02% | RevShare 30 EUR CPA 30 EUR CPA 40 EUR CPL 0 |
71.13 | 927.30% | RevShare 20 % CPA 0 CPA 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 40.20% | RevShare 25 % CPA 0 CPL 0 | |
0.69 | 28.40% | CPA 30 EUR RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 28.60% | CPA 45 EUR CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
ASO InApp Contextual Advertising Social Network FB apps Email SEO SMS ASO Brand
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Revenue Share — Hybrid | RevShare | 30.00 % | EUR |
| First deposit — Hybrid | CPA | 30.00 | EUR |
| First deposit — NBL CPA | CPA | 40.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






