
Lucky Hunter
Affiliate-Programm Advertise
#Reg form #263008 Reg #265001 Reg #235470 #263008 Reg #Основной
Effektiver Cost-per-Click
0.57
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Kanada CA
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Lucky Hunter Kanada | 0.57 | 0.00% | CPA 200 EUR CPA 225 EUR CPA 225 EUR CPA 200 EUR CPA 120 EUR CPA 280 EUR |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 180 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Targeted Advertising Social Network Email ASO SEO Contextual Advertising FB apps
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| FTD (AU) — ASO IOS cross brand | CPA | 200.00 | EUR |
| FTD (DE) — ASO IOS cross brand | CPA | 225.00 | EUR |
| FTD (CH) — ASO IOS cross brand | CPA | 225.00 | EUR |
| FTD (IE) — ASO IOS cross brand | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (DK) — FB Android | CPA | 120.00 | EUR |
| FTD (AT) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (DE) — FB Android | CPA | 135.00 | EUR |
| FTD (AU) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (IE) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (NO) — FB Android | CPA | 135.00 | EUR |
| FTD (DE) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (NZ) — PPC HQ KW | CPA | 240.00 | EUR |
| FTD (NO) — ASO IOS cross brand | CPA | 225.00 | EUR |
| FTD (CA) — FB Android | CPA | 135.00 | EUR |
| FTD (CA) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |






