
MONSTER WIN
Affiliate-Programm Makeberry
Effektiver Cost-per-Click
0.00
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
MakeberryComparison of affiliate offers by country - Ungarn HU
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
MONSTER WIN Ungarn | 0.00 | 0.00% | DEP 145 EUR DEP 110 EUR DEP 145 EUR DEP 125 EUR DEP 145 EUR DEP 155 EUR |
8291.64 | 3210.00% | RevShare 8 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
2.59 | 21.20% | CPA 170 EUR CPA 110 EUR CPA 100 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Other Traffic ASO Brand ASO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First Deposit - Bahrain | DEP | 145.00 | EUR |
| First Deposit - Czech Republic | DEP | 110.00 | EUR |
| First Deposit - Kuwait | DEP | 145.00 | EUR |
| First Deposit - Italy | DEP | 125.00 | EUR |
| First Deposit - Qatar | DEP | 145.00 | EUR |
| First Deposit - Germany | DEP | 155.00 | EUR |
| First Deposit - Finland | DEP | 145.00 | EUR |
| First Deposit - Saudi Arabia | DEP | 145.00 | EUR |
| First Deposit - Hungary | DEP | 110.00 | EUR |
| First Deposit - Spain | DEP | 125.00 | EUR |
| First Deposit - Norway | DEP | 145.00 | EUR |
| First Deposit - New Zealand | DEP | 155.00 | EUR |
| First Deposit - Poland | DEP | 110.00 | EUR |
| Registration | REG | 0.00 | EUR |
| First Deposit - Switzerland | DEP | 155.00 | EUR |
| First Deposit - Austria | DEP | 155.00 | EUR |
| First Deposit - Portugal | DEP | 90.00 | EUR |
| Any Deposit | ANYDEP | 0.00 | EUR |
| First Deposit - United Arab Emirates | DEP | 145.00 | EUR |
| First Deposit - the Sultanate of Oman | DEP | 145.00 | EUR |
| First Deposit - France | DEP | 125.00 | EUR |
| First Deposit - Australia | DEP | 155.00 | EUR |






