
Pari (CUPIS)
Affiliate-Programm Advertise
#Регистрация #TSUPIS Main Page #App Landing #Euro24 #TSUPIS LEMATCH #Фрибет на главной #Euro24 #CS and DOTA2 #TSUPIS (Mancity-Real) #Major Bali #Акция к фрибету #TSUPIS Yan #TSUPIS Tikhonov #TSUPIS Reg Page #Ambassadors #TSUPIS Ambassadors #Dota 2 #Luxury girl #Фрибет #Worldcup
Effektiver Cost-per-Click
64.48
Konversionsrate
4.50%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Russland RU
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Pari (CUPIS) Russland | 64.48 | 4.50% | CPA 6000 RUB CPA 5000 RUB CPA 5000 RUB CPA 5000 RUB CPL 0 |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
79.60 | 41.40% | RevShare 45 % CPL 0 | |
102.99 | 17.20% | CPA 10000 RUB CPA 6000 RUB | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
71.86 | 20.50% | CPA 3700 RUB CPA 0 CPL 0 | |
81.84 | 4.09% | RevShare 20 % CPL 0 | |
79.41 | 5.29% | RevShare 15 % CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Contextual Advertising Social Network Video Traffic ASO Brand ASO SEO InApp Email SMS FB apps
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit — BL 500 - VIP | CPA | 6000.00 | RUB |
| First deposit — BL 500 | CPA | 5000.00 | RUB |
| First deposit — BL 250 | CPA | 5000.00 | RUB |
| First deposit — ASO, brand | CPA | 5000.00 | RUB |
| Registration | CPL | 0.00 |






