
Play.io
Affiliate-Programm Advertise
#Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration
Effektiver Cost-per-Click
0.65
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Kanada CA
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Play.io Kanada | 0.65 | 0.00% | CPA 130 EUR CPA 150 EUR CPA 180 EUR CPA 240 EUR CPL 0 |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 180 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Contextual Advertising SEO ASO FB apps SMS
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (IT) — social | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (AT, CA, DE, NO) — social | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (IT) — SMS | CPA | 180.00 | EUR |
| First deposit (DE) — SMS | CPA | 240.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






