
Quickwin
Affiliate-Programm Advertise
#RegPage [254206] #Registration [138208] - 245836 #Registration (Example)
Effektiver Cost-per-Click
2.44
Konversionsrate
3.60%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Kanada CA
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Quickwin Kanada | 2.44 | 3.60% | CPA 120 EUR CPA 160 EUR CPL 0 CPA 230 EUR CPA 110 EUR CPA 120 EUR |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 180 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Traffic-Typen
SEO Brand Email SMS Contextual Advertising Brand Contextual Advertising SEO ASO Brand FB apps InApp ASO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit — FB | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit — ASO | CPA | 160.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit — PPC | CPA | 230.00 | EUR |
| First deposit — FBCrash | CPA | 110.00 | EUR |
| First deposit — branded ppc, branded seo | CPA | 120.00 | EUR |






