
Rocketplay (Revenue Share)
Affiliate-Programm Advertise
#Wheel #Home #Регистрация
Effektiver Cost-per-Click
0.93
Konversionsrate
0.02%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Schweden SE
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Rocketplay (Revenue Share) Schweden | 0.93 | 0.02% | RevShare 40 EUR CPL 0 |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
54.80 | 6.20% | RevShare 20 % CPL 0 | |
1.35 | 20.10% | CPA 280 EUR CPA 250 EUR CPA 160 EUR | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR | |
3.91 | 16.10% | CPA 180 EUR CPA 150 EUR CPA 150 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Contextual Advertising Video Traffic Targeted Advertising FB apps ASO SEO Email SMS Social Network InApp
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Revenue Share | RevShare | 40.00 % | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






