
Slottica
Affiliate-Programm Advertise
#Wheel #Home #Wheel #Aviator #Home #Aviator #Wheel #Home #Wheel #Wheel #Wheel #Home #Home #Aviator #Home #Home #Registration #Home #Wheel #Wheel
Effektiver Cost-per-Click
0.12
Konversionsrate
2.20%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Bangladesch BD
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Slottica Bangladesch | 0.12 | 2.20% | CPL 0 CPA 40 USD CPA 40 USD CPA 150 USD CPA 15 USD CPA 130 USD |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
22.72 | 1969.20% | RevShare 25 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD | |
0.29 | 12.10% | RevShare 40 % CPL 0 | |
0.00 | 11.80% | RevShare 40 % CPL 0 | |
0.41 | 10.30% | CPA 18 USD CPA 18 USD CPA 18 USD |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
SEO Brand Email SMS Contextual Advertising Brand Contextual Advertising SEO ASO Brand FB apps InApp ASO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (TR) — FB iOS | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit (CL) — SEO | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit (PL) — SEO brand | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (BD) — FB android | CPA | 15.00 | USD |
| First deposit (PL) — FB android, FB iOS, UAC | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (TR) — FB android | CPA | 35.00 | USD |
| First deposit (CL) — PPC | CPA | 42.00 | USD |
| First deposit (TR) — PPC, dorway | CPA | 50.00 | USD |
| First deposit (BD) — FB iOS | CPA | 19.00 | USD |
| First deposit (BD) — ASO, PPC, SEO, email | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (CL) — ASO | CPA | 42.00 | USD |
| First deposit (PL) — PPC, general kyes | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (PL) — ASA, ASO | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (TR) — ASO | CPA | 45.00 | USD |






