
Spincity (ZW)
Affiliate-Programm Advertise
#Registration
Effektiver Cost-per-Click
0.77
Konversionsrate
0.31%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Simbabwe ZW
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Spincity (ZW) Simbabwe | 0.77 | 0.31% | CPL 0 CPA 2 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
18.56 | 24.40% | RevShare 10 % CPL 0 | |
0.77 | 11.20% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.14 | 3.10% | CPA 80 USD CPA 55 USD CPA 45 USD | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.04 | 2.10% | RevShare 30 % CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
ASO Email Contextual Advertising Targeted Advertising InApp SMS SEO Social Network FB apps
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (ZW) | CPA | 2.50 | USD |






