
Topacio.bet
Affiliate-Programm Advertise
#Reg Page #Reg Page #Reg Page #Reg Page #Reg Page #Reg Page #Reg Page #Reg Page cross
Effektiver Cost-per-Click
1.30
Konversionsrate
21.80%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Chile CL
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Topacio.bet Chile | 1.30 | 21.80% | CPA 14 EUR CPA 17 EUR CPA 25 EUR CPL 0 CPA 20 EUR CPA 17 EUR |
8291.64 | 3210.00% | RevShare 8 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 35 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 35 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
54.80 | 6.20% | RevShare 20 % CPL 0 | |
18.56 | 24.40% | RevShare 10 % CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
SMS Email InApp ASO SEO Contextual Advertising FB apps
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (AR) — organic | CPA | 14.00 | EUR |
| First deposit (AR) — Email | CPA | 17.00 | EUR |
| First deposit (AR) — SEO | CPA | 25.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (AR) — social | CPA | 20.00 | EUR |
| First deposit (AR) — FB slots | CPA | 17.00 | EUR |
| First deposit (AR) — ASO CROSS | CPA | 20.00 | EUR |
| First deposit (AR) — inapp | CPA | 15.00 | EUR |
| First deposit (AR) — FB crash | CPA | 14.00 | EUR |






