
Verde Casino (VIP)
Affiliate-Programm Advertise
#Gates of Olympus #Free Spins #Registration #Free Spins #777 EXTRAWN #Free Spins #Gates of Olympus #Gates of Olympus #Gates of Olympus #Wheel new #777 EXTRAWIN #Wheel #Wheel new #Free Spins #Plinko #Wheel #Wheel new #777 EXTRAWN #Registration #Wheel new
Effektiver Cost-per-Click
0.34
Konversionsrate
1.60%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Schweden SE
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Verde Casino (VIP) Schweden | 0.34 | 1.60% | CPL 0 CPA 190 USD CPA 100 USD CPA 170 USD CPA 100 USD CPA 130 USD |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
54.80 | 6.20% | RevShare 20 % CPL 0 | |
1.35 | 20.10% | CPA 280 EUR CPA 250 EUR CPA 160 EUR | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR | |
3.91 | 16.10% | CPA 180 EUR CPA 150 EUR CPA 150 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Email Contextual Advertising InApp SEO FB apps SMS ASO Brand ASO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (HU) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (FI) — PPC, SEO | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (HU) — ASO | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (AL, BA, HR, ME) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (SI, SK) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (IT) — ASO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (RO) — PPC, SEO | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (EE, GR, LT, LV) — PPC, SEO | CPA | 210.00 | USD |
| First deposit (DE) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 300.00 | USD |
| First deposit (AL, BA, HR, ME) — ASO | CPA | 120.00 | USD |
| First deposit (EE, GR, LT, LV) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (BE) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 250.00 | USD |
| First deposit (EE, LT, LV) — ASO | CPA | 180.00 | USD |
| First deposit (FI, PL) — ASO | CPA | 200.00 | USD |






