
Win a Day (Revenue Share)
Affiliate-Programm Advertise
#Home
Effektiver Cost-per-Click
0.90
Konversionsrate
0.03%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Katar QA
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Win a Day (Revenue Share) Katar | 0.90 | 0.03% | RevShare 27 USD CPL 0 |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
1.11 | 35.90% | CPA 170 EUR CPA 150 EUR CPL 0 | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Traffic-Typen
SMS SEO Brand ASO Brand Contextual Advertising Brand Email Social Network Contextual Advertising Video Traffic SEO ASO FB apps InApp Push/PopUp
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Revenue Share | RevShare | 27.00 % | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |






