
Winningz
Affiliate-Programm Advertise
#Home #Home #Home #Home #Home #Registration [PPC] #Registration #Registration #Plinko Demo #Home #Home #Home
Effektiver Cost-per-Click
7.80
Konversionsrate
6.50%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Schweden SE
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Winningz Schweden | 7.80 | 6.50% | CPL 0 CPA 300 EUR CPA 180 EUR CPA 180 EUR CPA 150 EUR CPA 400 EUR |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
54.80 | 6.20% | RevShare 20 % CPL 0 | |
1.35 | 20.10% | CPA 280 EUR CPA 250 EUR CPA 160 EUR | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR | |
3.91 | 16.10% | CPA 180 EUR CPA 150 EUR CPA 150 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Contextual Advertising SEO ASO SMS Social Network
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (FR) — PPC, SEO, SEO cross-brand | CPA | 300.00 | EUR |
| First deposit (FR) — SMS | CPA | 180.00 | EUR |
| First deposit (NL, SE) — ASO | CPA | 180.00 | EUR |
| First deposit (NL, SE) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (NL, SE) — PPC, SEO, SEO cross-brand | CPA | 400.00 | EUR |
| First deposit (NL, SE) — SMS | CPA | 200.00 | EUR |






