
Zotabet
Affiliate-Programm Advertise
#Registration
Effektiver Cost-per-Click
0.87
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Schweiz CH
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Zotabet Schweiz | 0.87 | 0.00% | CPA 130 EUR CPA 280 EUR CPA 240 EUR CPA 95 EUR CPA 220 EUR CPA 120 EUR |
49.21 | 65.10% | CPA 320 EUR CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Contextual Advertising Video Traffic Targeted Advertising FB apps ASO SEO Email SMS Social Network InApp
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Making a deposit (CH) — ASO, UAC | CPA | 130.00 | EUR |
| Making a deposit (AT) — PPC, SEO | CPA | 280.00 | EUR |
| Making a deposit (DK) — Doorway | CPA | 240.00 | EUR |
| Making a deposit (AT) — Email, Push, SMS | CPA | 95.00 | EUR |
| Making a deposit (IT) — Doorway | CPA | 220.00 | EUR |
| Making a deposit (CH) — FB, In-app, TikTok | CPA | 120.00 | EUR |
| Making a deposit (SI) — Email, Push, SMS | CPA | 50.00 | EUR |
| Making a deposit (AU) — Email, Push, SMS | CPA | 80.00 | EUR |
| Making a deposit (DK) — FB, In-app, TikTok | CPA | 120.00 | EUR |
| Making a deposit (CA) — PPC, SEO | CPA | 280.00 | EUR |
| Making a deposit (DK) — Email, Push, SMS | CPA | 95.00 | EUR |
| Making a deposit (IE) — Doorway | CPA | 240.00 | EUR |
| Making a deposit (DK) — PPC, SEO | CPA | 280.00 | EUR |
| Making a deposit (AT) — ASO, UAC | CPA | 130.00 | EUR |
| Making a deposit (IE) — FB, In-app, TikTok | CPA | 120.00 | EUR |






