
Apuesta360 (Revenue Share)
Πρόγραμμα Affiliate Advertise
#Registration #Lucky Wheel #Aviator #Lucky Wheel #Registration #Registration #Lucky Wheel #Aviator #Aviator #Registration #Aviator #Lucky Wheel
Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ
0.16
Ποσοστό Μετατροπής
10.60%
κατηγορία
Τυχερά παιχνίδια / Λοταρίεςεταιρεία affiliate
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Βενεζουέλα VE
| Name | Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ | Ποσοστό Μετατροπής | Επιλογές πληρωμής |
|---|---|---|---|
Apuesta360 (Revenue Share) Βενεζουέλα | 0.16 | 10.60% | RevShare 20 USD RevShare 30 USD CPL 0 |
8291.64 | 3210.00% | RevShare 8 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
18.56 | 24.40% | RevShare 10 % CPL 0 | |
0.79 | 14.90% | CPA 32 USD CPA 28 USD CPA 25 USD | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.05 | 7.60% | CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 100 USD |
Χάρτης αναζήτησης κίνησης
Επιτρεπόμενες χώρες για κίνηση
Τύποι κίνησης
Video Traffic Contextual Advertising Social Network SEO Email Targeted Advertising InApp ASO
Επιλογές πληρωμής
| Επιλογές ονόματος | Μοντέλο πληρωμής | Ποσό πληρωμής | Νόμισμα |
|---|---|---|---|
| Revenue Share — Brand traffic | RevShare | 20.00 % | USD |
| Revenue Share | RevShare | 30.00 % | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |






