
1xbit
Programme d'affiliation Advertise
#Slots #[основной]
Coût Effectif Par Clic
90.40
Taux de Conversion
3.01%
catégorie
Jeux de hasard / Loteriessociété affiliée
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Mozambique MZ
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
1xbit Mozambique | 90.40 | 3.01% | RevShare 30 RUB CPL 0 |
3.63 | 677.80% | RevShare 20 % RevShare 20 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
76.41 | 3.82% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.77 | 11.20% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.05 | 7.60% | CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 100 USD | |
0.17 | 4.80% | RevShare 30 % RevShare 30 % RevShare 30 % |
Carte du trafic de recherche
Pays autorisés pour le trafic
Types de trafic
Video Traffic Contextual Advertising InApp ASO Brand Social Network Push/PopUp ASO Teaser/Banner Networks SEO FB apps Email SMS Targeted Advertising
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| Profit from the player | RevShare | 30.00 % | RUB |
| Registration | CPL | 0.00 |






