
AdBlock Safe Folder & Browser
Programme d'affiliation Advertise
#Ленд
Coût Effectif Par Clic
0.07
Taux de Conversion
0.01%
catégorie
Services Internetsociété affiliée
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Canada CA
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
AdBlock Safe Folder & Browser Canada | 0.07 | 0.01% | CPA 4 USD CPA 4 USD CPA 4 USD CPA 8 USD CPI 0 |
3.83 | 0.00% | CPS 1550 RUB CPS 1200 RUB CPS 520 RUB | |
0.07 | 0.00% | RevShare 15 % | |
0.03 | 0.00% | CPS 10 USD CPS 8 USD CPS 4 USD |
Carte du trafic de recherche
Pays autorisés pour le trafic
Types de trafic
Social Network SEO Brand FB apps Contextual Advertising Brand SMS Video Traffic Contextual Advertising Teaser/Banner Networks SEO ASO InApp Email Targeted Advertising
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| Trial Subscription (AR, BR, CL, MX) | CPA | 4.00 | USD |
| Trial Subscription (DE, FR, IT) | CPA | 4.00 | USD |
| Trial Subscription (AE, SA) | CPA | 4.00 | USD |
| Trial Subscription (CA, GB, US) | CPA | 8.00 | USD |
| Install | CPI | 0.00 |






