
Avantgarde Casino
Programme d'affiliation Advertise
#Bonus #Bonus #Registration #Bonus #Bonus #Bonus #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Bonus #Bonus #Registration #Bonus #Bonus
Coût Effectif Par Clic
0.43
Taux de Conversion
0.00%
catégorie
Jeux de hasard / Loteriessociété affiliée
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - États-Unis US
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
Avantgarde Casino États-Unis | 0.43 | 0.00% | CPL 0 CPA 200 EUR CPA 230 EUR CPA 170 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 135 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
2.92 | 18.30% | CPA 250 USD CPA 150 USD RevShare 35 % | |
2.38 | 17.00% | CPA 130 USD CPL 0 | |
1.98 | 15.30% | CPA 130 USD CPA 100 USD CPA 100 USD | |
1.21 | 14.30% | CPA 220 USD CPA 130 USD CPA 100 USD | |
1.71 | 11.60% | CPA 170 USD CPA 130 USD CPL 0 | |
2.07 | 9.20% | CPA 200 USD CPA 160 USD CPA 140 USD |
Carte du trafic de recherche
Pays autorisés pour le trafic
Types de trafic
Contextual Advertising Brand FB apps ASO Email Contextual Advertising SMS Video Traffic Social Network Targeted Advertising SEO SEO Brand InApp
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (AU, FR, US) — ASO | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (AU, FR, US) — PPC/SEO | CPA | 230.00 | EUR |
| First deposit (AU, FR, US) — FB | CPA | 170.00 | EUR |






