
BETGRW
Programme d'affiliation Advertise
#Registration #Home #Home #Registration #Registration #Home
Coût Effectif Par Clic
0.66
Taux de Conversion
0.00%
catégorie
Jeux de hasard / Loteriessociété affiliée
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Canada CA
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
BETGRW Canada | 0.66 | 0.00% | CPL 0 CPA 170 USD CPA 280 USD CPA 190 USD |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 180 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Carte du trafic de recherche
Pays autorisés pour le trafic
Types de trafic
Contextual Advertising FB apps Targeted Advertising ASO Social Network SEO
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Making a deposit — FB | CPA | 170.00 | USD |
| Making a deposit — PPC | CPA | 280.00 | USD |
| Making a deposit — ASO | CPA | 190.00 | USD |






