
Betsafe (Latam)
Programme d'affiliation Advertise
#Registration
Coût Effectif Par Clic
0.43
Taux de Conversion
21.10%
catégorie
Jeux de hasard / Loteriessociété affiliée
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Pérou PE
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
Betsafe (Latam) Pérou | 0.43 | 21.10% | CPL 0 CPA 20 EUR |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
0.31 | 16.60% | CPA 30 USD CPA 15 USD CPA 15 USD | |
0.79 | 14.90% | CPA 32 USD CPA 28 USD CPA 25 USD | |
0.16 | 10.60% | RevShare 30 % RevShare 20 % CPL 0 | |
0.31 | 7.90% | CPA 32 USD CPA 32 USD CPA 32 USD |
Carte du trafic de recherche
Pays autorisés pour le trafic
Types de trafic
Contextual Advertising Video Traffic Targeted Advertising FB apps ASO SEO Email SMS Social Network InApp
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (PE) — ASO, FB, In-app | CPA | 20.00 | EUR |






