
Betwinner (CPA)
Programme d'affiliation Advertise
#Android App #Slots #Slots #Casino #Registration (Slots) #Registration #Registration #Android App #WebView - Регистрация (Слоты) #Casino #Casino Registration #Casino Registration #Home page #Home page #Registration (Slots) #Home #Casino #Registration #Casino bonus #Casino bonus
Coût Effectif Par Clic
0.14
Taux de Conversion
3.10%
catégorie
Jeux de hasard / Loteriessociété affiliée
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Irak IQ
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
Betwinner (CPA) Irak | 0.14 | 3.10% | CPA 20 USD CPA 25 USD CPA 7 USD CPA 30 USD CPA 55 USD CPA 23 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.05 | 7.60% | CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 100 USD | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.04 | 2.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
1.03 | 0.03% | RevShare 30 % CPL 0 |
Carte du trafic de recherche
Pays autorisés pour le trafic
Irak Bangladesh Zambie Soudan Moldavie Tadjikistan Pakistan Chili Malaisie Guinée Cameroun Sri Lanka Équateur Thaïlande Taïwan Costa Rica Brésil Gabon Honduras Bolivie Niger Japon Congo-Kinshasa Guatemala Pérou Vietnam République dominicaine Iran Uruguay Salvador Maroc Nicaragua Tunisie Azerbaïdjan Indonésie Togo Panama Paraguay Somalie Kazakhstan Algérie Tanzanie Turkménistan Venezuela Ghana Argentine Haïti Ouzbékistan Ouganda Arménie Géorgie Colombie Mexique Singapour Congo-Brazzaville Inde Mozambique Russie Sénégal Brunéi Darussalam Philippines Zimbabwe Burkina Faso Porto Rico Turquie Bénin Éthiopie Kirghizistan Népal Oman Libéria Biélorussie Nigéria Arabie saoudite Émirats arabes unis Soudan du Sud Angola Égypte Cuba Côte d’Ivoire Qatar Kenya Mali
Types de trafic
Email Contextual Advertising InApp SEO FB apps SMS ASO Brand ASO
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| First deposit (AR, AZ,BD,BY,BN,DZ,EG,GE,D,IQ,IR,KG,KZ,VN,LK,MA,MD,MY,PH,NP,PK,UZ,TN, IN) | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (RU,AR,BR,BO,CL,PE,CO,CR,CU,EC,GP,GT,HN,HT,MQ,MX,NI,PA,PE,PR,PY,SV,UY,VE) | CPA | 25.00 | USD |
| First deposit (AO, NG,BF, BJ,DO,CG,CI,CM,ET,GA,GH,KE,LR,ML,MZ,NE,SD,SN,SO,SS,TG,TZ,UG,ZW) | CPA | 7.00 | USD |
| First deposit (MY) — bl4$ | CPA | 30.00 | USD |
| First deposit (BR, CO, MX, MY, PH, VE) — BL 15 | CPA | 55.00 | USD |
| First deposit (BR) — BL3$, PPC, SEO | CPA | 23.00 | USD |
| First deposit (UAE, TR, JP, OM, QA, SA, SG, TW) | CPA | 45.00 | USD |
| First deposit (BR) — ASO BL3$ | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (AR, CL, EC, PE) — BL 35 | CPA | 80.00 | USD |






