
Bizzo Casino (mobile)
Programme d'affiliation Advertise
#iOs
Coût Effectif Par Clic
0.56
Taux de Conversion
0.01%
catégorie
Jeux de hasard / Loteriessociété affiliée
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Chili CL
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
Bizzo Casino (mobile) Chili | 0.56 | 0.01% | CPA 60 USD CPA 15 USD CPA 40 USD CPL 0 CPL 0 |
8291.64 | 3210.00% | RevShare 8 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 35 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 35 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
54.80 | 6.20% | RevShare 20 % CPL 0 | |
18.56 | 24.40% | RevShare 10 % CPL 0 |
Carte du trafic de recherche
Pays autorisés pour le trafic
Types de trafic
Contextual Advertising ASO Brand InApp ASO FB apps SEO
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| First deposit (CA,NZ) - bl10 | CPA | 60.00 | USD |
| Внесение депозита (CL, PE) - bl5 | CPA | 15.00 | USD |
| First deposit (FI) - bl10 | CPA | 40.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Installation + login | CPL | 0.00 |






