
10CRIC (Revenue Share)
Partneru programma Advertise
#Home (Example)
Efektīva Izmaksa Par Klikšķi
0.00
Konversijas Likme
0.20%
kategorija
Azartspēles / Loterijaspartneru uzņēmums
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Indija IN
| filter.name | Efektīva Izmaksa Par Klikšķi | Konversijas Likme | Maksājumu iespējas |
|---|---|---|---|
10CRIC (Revenue Share) Indija | 0.00 | 0.20% | RevShare 25 EUR CPL 0 |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 11 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
76.41 | 3.82% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.40 | 37.90% | CPA 40 USD CPA 40 USD CPA 30 USD | |
0.63 | 19.10% | CPA 28 USD CPA 25 USD CPA 25 USD |
Meklēšanas trafika karte
Atļautās valstis trafika
Trafika veidi
Push/PopUp Contextual Advertising Email FB apps Video Traffic Teaser/Banner Networks ASO Targeted Advertising SEO InApp SMS Social Network Retargeting
Maksājumu iespējas
| Nosaukuma iespējas | Maksājuma modelis | Maksājuma summa | Valūta |
|---|---|---|---|
| Revenue Share (IN) | RevShare | 25.00 % | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






