
Betsson (Latam)
Partneru programma Advertise
#Registration #Registration #Registration
Efektīva Izmaksa Par Klikšķi
0.40
Konversijas Likme
0.02%
kategorija
Azartspēles / Loterijaspartneru uzņēmums
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Peru PE
| filter.name | Efektīva Izmaksa Par Klikšķi | Konversijas Likme | Maksājumu iespējas |
|---|---|---|---|
Betsson (Latam) Peru | 0.40 | 0.02% | CPL 0 CPA 20 EUR CPA 20 EUR CPA 20 EUR |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
0.43 | 21.10% | CPA 20 EUR CPL 0 | |
0.31 | 16.60% | CPA 30 USD CPA 15 USD CPA 15 USD | |
0.79 | 14.90% | CPA 32 USD CPA 28 USD CPA 25 USD | |
0.16 | 10.60% | RevShare 30 % RevShare 20 % CPL 0 |
Meklēšanas trafika karte
Trafika veidi
Contextual Advertising Video Traffic Targeted Advertising FB apps ASO SEO Email SMS Social Network InApp
Maksājumu iespējas
| Nosaukuma iespējas | Maksājuma modelis | Maksājuma summa | Valūta |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (MX) — ASO, FB, In-app | CPA | 20.00 | EUR |
| First deposit (CL) — ASO, FB, In-app | CPA | 20.00 | EUR |
| First deposit (PE) — ASO, FB, In-app | CPA | 20.00 | EUR |





