
Bons
Partneru programma Advertise
#Reg
Efektīva Izmaksa Par Klikšķi
0.79
Konversijas Likme
0.00%
kategorija
Azartspēles / Loterijaspartneru uzņēmums
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Japāna JP
| filter.name | Efektīva Izmaksa Par Klikšķi | Konversijas Likme | Maksājumu iespējas |
|---|---|---|---|
Bons Japāna | 0.79 | 0.00% | RevShare 35 USD CPL 0 CPA 160 USD |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
2.38 | 25.50% | RevShare 40 % CPA 0 CPL 0 | |
2.58 | 6.10% | CPA 240 EUR CPA 230 EUR CPA 150 EUR | |
0.20 | 7.30% | RevShare 35 % CPL 0 | |
0.02 | 3.60% | CPA 340 USD CPA 280 USD CPA 250 USD | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 |
Meklēšanas trafika karte
Atļautās valstis trafika
Trafika veidi
ASO FB apps ASO Brand Email Contextual Advertising Brand SMS Video Traffic Social Network Targeted Advertising SEO SEO Brand InApp
Maksājumu iespējas
| Nosaukuma iespējas | Maksājuma modelis | Maksājuma summa | Valūta |
|---|---|---|---|
| Revenue Share (JP) — RS | RevShare | 35.00 % | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (JP) | CPA | 160.00 | USD |






