
Golden Play
Partneru programma Advertise
#Форма регистрации (PopUp) #Форма регистрации (PopUp) #Форма регистрации (PopUp) #Форма регистрации (PopUp)
Efektīva Izmaksa Par Klikšķi
0.50
Konversijas Likme
0.00%
kategorija
Azartspēles / Loterijaspartneru uzņēmums
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Itālija IT
| filter.name | Efektīva Izmaksa Par Klikšķi | Konversijas Likme | Maksājumu iespējas |
|---|---|---|---|
Golden Play Itālija | 0.50 | 0.00% | CPA 120 EUR CPA 130 EUR CPA 170 EUR CPA 85 EUR CPL 0 |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Meklēšanas trafika karte
Trafika veidi
Contextual Advertising SEO ASO FB apps InApp
Maksājumu iespējas
| Nosaukuma iespējas | Maksājuma modelis | Maksājuma summa | Valūta |
|---|---|---|---|
| First deposit (BL 12 euro) (FR, IT) — Fb apps (slots) | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (BL 12 euro) (FR, IT) — ASO | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (FR, IT) — PPC/SEO | CPA | 170.00 | EUR |
| First deposit (BL 12 euro) (FR, IT) — Fb apps (crash) | CPA | 85.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






