
LUCKY STAR
Partneru programma Makeberry
Efektīva Izmaksa Par Klikšķi
0.00
Konversijas Likme
0.00%
kategorija
Azartspēles / Loterijaspartneru uzņēmums
Makeberryfilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Čīle CL
| filter.name | Efektīva Izmaksa Par Klikšķi | Konversijas Likme | Maksājumu iespējas |
|---|---|---|---|
LUCKY STAR Čīle | 0.00 | 0.00% | REG 0 USD DEP 25 USD DEP 18 USD DEP 18 USD ANYDEP 0 USD DEP 40 USD |
8291.64 | 3210.00% | RevShare 8 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 35 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 35 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
54.80 | 6.20% | RevShare 20 % CPL 0 | |
18.56 | 24.40% | RevShare 10 % CPL 0 |
Meklēšanas trafika karte
Atļautās valstis trafika
Trafika veidi
Other Traffic SEO
Maksājumu iespējas
| Nosaukuma iespējas | Maksājuma modelis | Maksājuma summa | Valūta |
|---|---|---|---|
| Registration | REG | 0.00 | USD |
| First Deposti - Chile | DEP | 25.00 | USD |
| First Deposti - Indonesia | DEP | 18.00 | USD |
| First Deposti - Bangladesh | DEP | 18.00 | USD |
| Any Deposit | ANYDEP | 0.00 | USD |
| First Deposti - Malaysia | DEP | 40.00 | USD |
| First Deposti - Uzbekistan | DEP | 25.00 | USD |
| First Deposti - India | DEP | 30.00 | USD |
| First Deposti - Cote d'Ivoire | DEP | 9.00 | USD |
| First Deposti - Thailand | DEP | 12.00 | USD |
| First Deposti - Brazil | DEP | 25.00 | USD |
| First Deposti - Turkey | DEP | 50.00 | USD |
| First Deposti - Colombia | DEP | 18.00 | USD |
| First Deposti - Kenya | DEP | 4.00 | USD |
| First Deposti - Azerbaijan | DEP | 50.00 | USD |






