
Milyar Hybrid
Partneru programma Advertise
#Registration
Efektīva Izmaksa Par Klikšķi
0.53
Konversijas Likme
15.80%
kategorija
Azartspēles / Loterijaspartneru uzņēmums
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Turcija TR
| filter.name | Efektīva Izmaksa Par Klikšķi | Konversijas Likme | Maksājumu iespējas |
|---|---|---|---|
Milyar Hybrid Turcija | 0.53 | 15.80% | RevShare 30 EUR CPL 0 CPA 30 EUR |
71.13 | 927.30% | RevShare 20 % CPA 0 CPA 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 40.20% | RevShare 25 % CPA 0 CPL 0 | |
0.69 | 28.40% | CPA 30 EUR RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 28.60% | CPA 45 EUR CPL 0 |
Meklēšanas trafika karte
Atļautās valstis trafika
Trafika veidi
SMS Email InApp ASO SEO Contextual Advertising FB apps
Maksājumu iespējas
| Nosaukuma iespējas | Maksājuma modelis | Maksājuma summa | Valūta |
|---|---|---|---|
| Revenue Share (TR) | RevShare | 30.00 % | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit — ASO, FB, PPC, SEO | CPA | 30.00 | EUR |






