
SK "Pari"
Partneru programma Advertise
#От несчастных случаев #ДМС #Страхование путешественников #Страхование квартиры #Ипотечное страхование
Efektīva Izmaksa Par Klikšķi
10.13
Konversijas Likme
0.39%
kategorija
Apdrošināšana un finansespartneru uzņēmums
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Krievija RU
| filter.name | Efektīva Izmaksa Par Klikšķi | Konversijas Likme | Maksājumu iespējas |
|---|---|---|---|
SK "Pari" Krievija | 10.13 | 0.39% | CPS 24 RUB CPS 22 RUB CPS 4 RUB CPS 24 RUB CPS 26 RUB CPS 5 RUB |
856.52 | 9.50% | CPA 7000 RUB CPA 4300 RUB CPA 3900 RUB | |
610.25 | 17.50% | CPA 11606 RUB CPA 7979 RUB CPA 5077 RUB | |
276.92 | 8.80% | CPA 2400 RUB | |
202.91 | 19.10% | CPA 4050 RUB CPA 2845 RUB | |
167.72 | 21.00% | CPA 3480 RUB | |
167.74 | 19.70% | CPS 650 RUB | |
174.74 | 0.08% | CPA 2110 RUB |
Meklēšanas trafika karte
Atļautās valstis trafika
Trafika veidi
Contextual Advertising Cashback Coupon Services Social Network Email SEO Push/PopUp Teaser/Banner Networks Targeted Advertising Video Traffic
Maksājumu iespējas
| Nosaukuma iespējas | Maksājuma modelis | Maksājuma summa | Valūta |
|---|---|---|---|
| Travel insurance online | CPS | 24.00 % | RUB |
| Mortgage insurance online for Sberbank clients | CPS | 22.00 % | RUB |
| Mortgage insurance online for clients of other banks | CPS | 4.00 % | RUB |
| Paid policy Accident insurance | CPS | 24.00 % | RUB |
| Apartment insurance online | CPS | 26.00 % | RUB |
| Voluntary health insurance online | CPS | 4.80 % | RUB |






