
SPINMAMA
Partneru programma Makeberry
Efektīva Izmaksa Par Klikšķi
0.00
Konversijas Likme
0.00%
kategorija
Azartspēles / Loterijaspartneru uzņēmums
Makeberryfilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Portugāle PT
| filter.name | Efektīva Izmaksa Par Klikšķi | Konversijas Likme | Maksājumu iespējas |
|---|---|---|---|
SPINMAMA Portugāle | 0.00 | 0.00% | DEP 180 EUR DEP 200 EUR DEP 160 EUR DEP 160 EUR DEP 180 EUR DEP 225 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 220 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR | |
9.87 | 9.50% | CPA 310 EUR CPA 240 EUR CPA 225 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD |
Meklēšanas trafika karte
Trafika veidi
Other Traffic ASO Brand FB apps InApp
Maksājumu iespējas
| Nosaukuma iespējas | Maksājuma modelis | Maksājuma summa | Valūta |
|---|---|---|---|
| First Deposit - Slovenia | DEP | 180.00 | EUR |
| First Deposit - Belgium | DEP | 200.00 | EUR |
| First Deposit - Italy | DEP | 160.00 | EUR |
| First Deposit - Czech Republic | DEP | 160.00 | EUR |
| First Deposit - Hungary | DEP | 180.00 | EUR |
| First Deposit - Germany | DEP | 225.00 | EUR |
| First Deposit - France | DEP | 180.00 | EUR |
| First Deposit - Norway | DEP | 225.00 | EUR |
| First Deposit - Australia | DEP | 225.00 | EUR |
| First Deposit - Switzerland | DEP | 270.00 | EUR |
| First Deposit - Austria | DEP | 200.00 | EUR |
| First Deposit - Greece | DEP | 180.00 | EUR |
| First Deposit - Poland | DEP | 180.00 | EUR |
| First Deposit - Slovakia | DEP | 180.00 | EUR |
| First Deposit - Spain | DEP | 180.00 | EUR |
| First Deposit - Bulgaria | DEP | 140.00 | EUR |
| Any Deposit | ANYDEP | 0.00 | EUR |
| Registration | REG | 0.00 | EUR |
| First Deposit - Canada | DEP | 225.00 | EUR |
| First Deposit - Portugal | DEP | 140.00 | EUR |






