
TALISMANIA
Partneru programma Makeberry
Efektīva Izmaksa Par Klikšķi
0.00
Konversijas Likme
0.00%
kategorija
Azartspēles / Loterijaspartneru uzņēmums
Makeberryfilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Slovēnija SI
| filter.name | Efektīva Izmaksa Par Klikšķi | Konversijas Likme | Maksājumu iespējas |
|---|---|---|---|
TALISMANIA Slovēnija | 0.00 | 0.00% | DEP 325 EUR DEP 290 EUR DEP 280 EUR DEP 385 EUR DEP 340 EUR DEP 170 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD | |
4.87 | 10.50% | CPA 410 EUR CPA 330 EUR CPA 330 EUR | |
2.76 | 10.50% | CPA 280 EUR CPA 240 EUR CPA 225 EUR |
Meklēšanas trafika karte
Trafika veidi
Other Traffic ASO Brand FB apps InApp
Maksājumu iespējas
| Nosaukuma iespējas | Maksājuma modelis | Maksājuma summa | Valūta |
|---|---|---|---|
| First Deposit - Portugal | DEP | 325.00 | EUR |
| First Deposit - Italy | DEP | 290.00 | EUR |
| First Deposit - Greece | DEP | 280.00 | EUR |
| First Deposit - Switzerland | DEP | 385.00 | EUR |
| First Deposit - Germany | DEP | 340.00 | EUR |
| First Deposit - Saudi Arabia | DEP | 170.00 | EUR |
| First Deposit - the Sultanate of Oman | DEP | 170.00 | EUR |
| First Deposit - Austria | DEP | 340.00 | EUR |
| Registration | REG | 0.00 | EUR |
| Any Deposit | ANYDEP | 0.00 | EUR |
| First Deposit - Canada | DEP | 425.00 | EUR |
| First Deposit - Slovenia | DEP | 210.00 | EUR |
| First Deposit - Kuwait | DEP | 170.00 | EUR |
| First Deposit - France | DEP | 330.00 | EUR |
| First Deposit - Bahrain | DEP | 170.00 | EUR |
| First Deposit - United Arab Emirates | DEP | 170.00 | EUR |
| First Deposit - Poland | DEP | 170.00 | EUR |
| First Deposit - Qatar | DEP | 170.00 | EUR |






