
Turbo Winz
Partneru programma Advertise
#Home #Home #Registration #Registration #Chicken Road + Reg Form
Efektīva Izmaksa Par Klikšķi
1.60
Konversijas Likme
6.80%
kategorija
Azartspēles / Loterijaspartneru uzņēmums
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Čehija CZ
| filter.name | Efektīva Izmaksa Par Klikšķi | Konversijas Likme | Maksājumu iespējas |
|---|---|---|---|
Turbo Winz Čehija | 1.60 | 6.80% | CPL 0 CPA 90 EUR CPA 130 EUR CPA 90 EUR CPA 140 EUR CPA 130 EUR |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
3.91 | 16.10% | CPA 180 EUR CPA 150 EUR CPA 150 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR |
Meklēšanas trafika karte
Trafika veidi
Contextual Advertising FB apps Targeted Advertising ASO SMS SEO
Maksājumu iespējas
| Nosaukuma iespējas | Maksājuma modelis | Maksājuma summa | Valūta |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (ES) — Crash, FB android | CPA | 90.00 | EUR |
| First deposit (AT) — Crash, FB android | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (FR) — Crash, FB android | CPA | 90.00 | EUR |
| First deposit (IT) — FB iOS | CPA | 140.00 | EUR |
| First deposit (GR) — FB iOS | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (CH) — FB iOS | CPA | 190.00 | EUR |
| First deposit (GR) — SMS | CPA | 180.00 | EUR |
| First deposit (DE) — Crash, FB android | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (CH) — Crash, FB android | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (CZ) — SMS | CPA | 170.00 | EUR |
| First deposit (GR) — Crash, FB android | CPA | 110.00 | EUR |
| First deposit (DE) — FB iOS | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (PL) — SMS | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (AT) — FB iOS | CPA | 160.00 | EUR |






