
Weiss
Partneru programma Advertise
#Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration
Efektīva Izmaksa Par Klikšķi
0.51
Konversijas Likme
0.00%
kategorija
Azartspēles / Loterijaspartneru uzņēmums
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Portugāle PT
| filter.name | Efektīva Izmaksa Par Klikšķi | Konversijas Likme | Maksājumu iespējas |
|---|---|---|---|
Weiss Portugāle | 0.51 | 0.00% | CPA 160 USD CPA 110 USD CPA 170 USD CPA 200 USD CPA 180 USD CPA 145 USD |
100.00 | 0.00% | DEP 220 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR | |
9.87 | 9.50% | CPA 310 EUR CPA 240 EUR CPA 225 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD |
Meklēšanas trafika karte
Trafika veidi
Targeted Advertising SEO Contextual Advertising ASO
Maksājumu iespējas
| Nosaukuma iespējas | Maksājuma modelis | Maksājuma summa | Valūta |
|---|---|---|---|
| Making a deposit (HU) — ASO | CPA | 160.00 | USD |
| Making a deposit (PT) — FB | CPA | 110.00 | USD |
| Making a deposit (PT) — PPC | CPA | 170.00 | USD |
| Making a deposit (HU) — PPC | CPA | 200.00 | USD |
| Making a deposit (CA) — FB | CPA | 180.00 | USD |
| Making a deposit (PT) — ASO | CPA | 145.00 | USD |
| Making a deposit (CZ) — FB | CPA | 120.00 | USD |
| Making a deposit (CA) — ASO | CPA | 240.00 | USD |
| Making a depsoit (CZ) — PPC | CPA | 190.00 | USD |
| Making a deposit (HU) — FB | CPA | 120.00 | USD |
| Making a deposit (CZ) — ASO | CPA | 160.00 | USD |
| Making a deposit (CA) — PPC | CPA | 360.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |






