
WINARIUS
Partneru programma Makeberry
Efektīva Izmaksa Par Klikšķi
0.00
Konversijas Likme
0.00%
kategorija
Azartspēles / Loterijaspartneru uzņēmums
Makeberryfilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Portugāle PT
| filter.name | Efektīva Izmaksa Par Klikšķi | Konversijas Likme | Maksājumu iespējas |
|---|---|---|---|
WINARIUS Portugāle | 0.00 | 0.00% | DEP 130 EUR DEP 30 EUR DEP 135 EUR REG 0 EUR DEP 75 EUR DEP 18 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 220 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR | |
9.87 | 9.50% | CPA 310 EUR CPA 240 EUR CPA 225 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD |
Meklēšanas trafika karte
Atļautās valstis trafika
Trafika veidi
Facebook Other Traffic FB apps
Maksājumu iespējas
| Nosaukuma iespējas | Maksājuma modelis | Maksājuma summa | Valūta |
|---|---|---|---|
| First Deposit - Germany | DEP | 130.00 | EUR |
| First Deposit - Azerbaijan | DEP | 30.00 | EUR |
| First Deposit - Canada | DEP | 135.00 | EUR |
| Registration | REG | 0.00 | EUR |
| First Deposit - Poland | DEP | 75.00 | EUR |
| First Deposit - Kazakhstan | DEP | 18.00 | EUR |
| Any Deposit | ANYDEP | 0.00 | EUR |
| First Deposit - Portugal | DEP | 55.00 | EUR |
| First Deposit - Australia | DEP | 125.00 | EUR |






