
1Xbet (CPA) - Latam
Program partnerski Advertise
#Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
0.31
Współczynnik Konwersji
16.60%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Peru PE
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
1Xbet (CPA) - Latam Peru | 0.31 | 16.60% | CPA 11 USD CPA 11 USD CPA 15 USD CPA 15 USD CPA 15 USD CPL 0 |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
0.43 | 21.10% | CPA 20 EUR CPL 0 | |
0.79 | 14.90% | CPA 32 USD CPA 28 USD CPA 25 USD | |
0.16 | 10.60% | RevShare 30 % RevShare 20 % CPL 0 | |
0.31 | 7.90% | CPA 32 USD CPA 32 USD CPA 32 USD |
Mapa ruchu wyszukiwania
Typy ruchu
Contextual Advertising SEO ASO FB apps SMS
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| First deposit (PE) | CPA | 11.00 | USD |
| First deposit (CL) | CPA | 11.00 | USD |
| First deposit (AR) | CPA | 15.00 | USD |
| First deposit (CO) | CPA | 15.00 | USD |
| First deposit (MX) | CPA | 15.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (BO) | CPA | 10.00 | USD |
| First deposit (MA) | CPA | 30.00 | USD |






