
Alfabank - Ipoteka
Program partnerski Advertise
#Новостройки #Витрина СРА #Семейная ипотека #Ипотека для IT #Готовое жилье #Дальневосточная ипотека #Ипотека на дом
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
55.53
Współczynnik Konwersji
0.01%
kategoria
Ubezpieczenia i finansefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Rosja RU
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
Alfabank - Ipoteka Rosja | 55.53 | 0.01% | CPA 24359 RUB CPA 14103 RUB CPA 32051 RUB |
856.52 | 9.50% | CPA 7000 RUB CPA 4300 RUB CPA 3900 RUB | |
610.25 | 17.50% | CPA 11606 RUB CPA 7979 RUB CPA 5077 RUB | |
276.92 | 8.80% | CPA 2400 RUB | |
202.91 | 19.10% | CPA 4050 RUB CPA 2845 RUB | |
167.72 | 21.00% | CPA 3480 RUB | |
167.74 | 19.70% | CPS 650 RUB | |
174.74 | 0.08% | CPA 2110 RUB |
Mapa ruchu wyszukiwania
Dozwolone kraje dla ruchu
Typy ruchu
Teaser/Banner Networks Contextual Advertising Push/PopUp SEO Video Traffic Targeted Advertising Social Network Email
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| Issuance of a mortgage in the amount of 5-10 million | CPA | 24358.98 | RUB |
| Issuance of mortgages in the amount from 600 thousand to 5 million | CPA | 14102.56 | RUB |
| Issuance of mortgages for amounts over 10 million | CPA | 32051.28 | RUB |






