
Bass.win
Program partnerski Advertise
#Plinko #Registration #No Deposit 5 EUR #Registration Chicken Road #Registration #Home #Sport #Sport #Registration #Home #Registration #Home #Wheel BBBonanza #No Deposit 50 FS
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
10.90
Współczynnik Konwersji
28.80%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Wielka Brytania GB
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
Bass.win Wielka Brytania | 10.90 | 28.80% | CPA 300 USD CPA 160 USD CPA 250 USD CPA 300 USD CPA 170 USD CPL 0 |
100.00 | 0.00% | DEP 160 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 150 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
3.52 | 44.60% | CPA 300 USD CPL 0 | |
2.21 | 44.00% | CPA 300 USD CPL 0 | |
2.20 | 42.90% | CPA 300 USD CPA 300 USD CPA 160 USD | |
1.43 | 42.30% | CPA 300 USD CPL 0 | |
1.27 | 41.40% | CPA 300 USD CPL 0 |
Mapa ruchu wyszukiwania
Dozwolone kraje dla ruchu
Typy ruchu
SEO Brand Email SMS Contextual Advertising Brand Contextual Advertising SEO ASO Brand FB apps InApp ASO
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| First deposit — SEO PVT | CPA | 300.00 | USD |
| First deposit — FB | CPA | 160.00 | USD |
| First deposit — PPC, SEO | CPA | 250.00 | USD |
| First deposit — PPC, SEO VIP | CPA | 300.00 | USD |
| First deposit — SEO brand | CPA | 170.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit — ASO | CPA | 200.00 | USD |
| First deposit — SEO | CPA | 300.00 | USD |






