
BETGRW
Program partnerski Advertise
#Registration #Home #Home #Registration #Registration #Home
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
0.66
Współczynnik Konwersji
0.00%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Kanada CA
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
BETGRW Kanada | 0.66 | 0.00% | CPL 0 CPA 170 USD CPA 280 USD CPA 190 USD |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 180 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Mapa ruchu wyszukiwania
Dozwolone kraje dla ruchu
Typy ruchu
Contextual Advertising FB apps Targeted Advertising ASO Social Network SEO
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Making a deposit — FB | CPA | 170.00 | USD |
| Making a deposit — PPC | CPA | 280.00 | USD |
| Making a deposit — ASO | CPA | 190.00 | USD |






