
Betinia (betting/casino)
Program partnerski Advertise
#welcome sport #welcome casino
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
0.44
Współczynnik Konwersji
0.00%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Finlandia FI
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
Betinia (betting/casino) Finlandia | 0.44 | 0.00% | CPL 0 CPA 88 EUR CPA 56 EUR CPA 120 EUR CPA 184 EUR CPA 120 EUR |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Mapa ruchu wyszukiwania
Typy ruchu
Contextual Advertising SEO
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| FTD (IE) — FB | CPA | 88.00 | EUR |
| FTD (PL) — FB | CPA | 56.00 | EUR |
| FTD (IE) — in-app | CPA | 120.00 | EUR |
| FTD (IE) — PPC, SEO | CPA | 184.00 | EUR |
| FTD (DK) — in-app | CPA | 120.00 | EUR |
| FTD (FI) — FB | CPA | 88.00 | EUR |
| FTD (PL) — PPC, SEO | CPA | 120.00 | EUR |
| FTD (SE) — FB | CPA | 88.00 | EUR |
| FTD (DK) — PPC, SEO | CPA | 184.00 | EUR |
| FTD (PL) — in-app | CPA | 88.00 | EUR |
| FTD (SE) — in-app | CPA | 120.00 | EUR |
| FTD (HU) — PPC, SEO | CPA | 120.00 | EUR |
| FTD (DK) — FB | CPA | 88.00 | EUR |
| FTD (HU) — FB | CPA | 56.00 | EUR |






